Principales Intercambios de Criptomonedas al Contado
El volumen mundial de criptomonedas es hoy de $214,101,540,063, este resultado proviene de todos los intercambios rastreados 2,333. tiene incremento por 0.83% con respecto al día anterior.
| # | Nombre | Ofertas especiales encontradas | Calificación | Reseña | Volumen (24H) | 24h % | Mercados | Criptomonedas | Admite Fiat | 7 Días | Sitio Web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit Centralizado Intercambio | 9.8 | $1,733,680,115 21,912.15 BTC | 0.00% | 1,281 | 797 | USD, EUR, GBP y +3 más | | |||
| 2 | Binance Centralizado Intercambio | 9.6 | $11,178,902,622 133,432.95 BTC | 16.29% | 1,590 | 401 | TRY, EUR, BRL y +8 más | | |||
| 3 | BTCC Centralizado Intercambio | 9.4 | $5,836,293,611 73,765.49 BTC | 0.00% | 505 | 377 | -- | | |||
| 4 | Kraken Centralizado Intercambio | 8.6 | $822,900,556 9,822.26 BTC | 1.40% | 644 | 215 | USD, EUR, GBP y +4 más | | |||
| 5 | Coinbase Centralizado Intercambio | 8.5 | $2,465,869,503 29,432.96 BTC | 6.69% | 589 | 247 | USD, EUR, GBP | | |||
| 6 | KuCoin Centralizado Intercambio | 8.4 | $1,425,913,743 17,019.91 BTC | 12.65% | 1,380 | 833 | BRL, EUR | | |||
| 7 | OKX Centralizado Intercambio | 8.2 | $1,887,857,598 23,860.82 BTC | 0.00% | 2,000 | 604 | AED, ARS, AUD y +43 más | | |||
| 8 | Huobi Global Centralizado Intercambio | 8.0 | $883,868,415 10,549.98 BTC | 24.07% | 1,170 | 725 | BRL, TRY, RUB y +1 más | | |||
| 9 | BitGW Exchange Centralizado Intercambio | 8.0 | | $2,697,516,806 32,197.94 BTC | 12.54% | 94 | 94 | RON | | ||
| 10 | Gate Centralizado Intercambio | 7.9 | $1,760,289,378 21,011.06 BTC | 0.16% | 2,725 | 1,676 | USD, RON, TRY | | |||
| 11 | MEXC Centralizado Intercambio | 7.9 | $1,520,416,930 19,216.70 BTC | 0.00% | 2,814 | 1,621 | EUR, USD, GBP y +12 más | | |||
| 12 | BYDFi Centralizado Intercambio | 7.6 | $242,305,751 2,892.20 BTC | 5.43% | 116 | 87 | EUR, GBP | | |||
| 13 | Bitfinex Centralizado Intercambio | 7.5 | $167,301,210 2,114.54 BTC | 0.00% | 209 | 96 | USD, EUR, GBP y +1 más | | |||
| 14 | CEX.IO Centralizado Intercambio | 7.3 | $73,170,131 924.80 BTC | 0.00% | 771 | 302 | USD, EUR, GBP | | |||
| 15 | BitMart Centralizado Intercambio | 7.3 | $235,551,881 2,977.16 BTC | 0.00% | 925 | 878 | EUR, GBP, USD y +37 más | | |||
| 16 | Bitget Centralizado Intercambio | 7.3 | $844,496,328 10,673.67 BTC | 0.00% | 1,402 | 908 | USD, EUR, GBP y +12 más | | |||
| 17 | Crypto.com Exchange Centralizado Intercambio | 7.3 | $798,317,381 10,090.01 BTC | 0.00% | 957 | 516 | USD, EUR | | |||
| 18 | ChangeNow Centralizado Intercambio | 7.3 | $10,457,643 132.18 BTC | 0.00% | -- | 4 | -- | | |||
| 19 | Bitstamp Centralizado Intercambio | 7.2 | $354,102,708 4,475.54 BTC | 0.00% | 241 | 116 | USD, EUR, GBP y +3 más | | |||
| 20 | Gemini Centralizado Intercambio | 7.1 | $120,290,542 1,520.36 BTC | 0.00% | 118 | 82 | USD, GBP, EUR y +4 más | | |||
| 21 | Changelly PRO Centralizado Intercambio | 6.7 | $80,236,595 1,014.12 BTC | 0.00% | 66 | 27 | -- | | |||
| 22 | WEEX Centralizado Intercambio | 6.5 | $2,012,402,208 25,434.95 BTC | 0.00% | 1,782 | 1,211 | -- | | |||
| 23 | Poloniex Centralizado Intercambio | 6.0 | $917,366,237 11,594.68 BTC | 0.00% | 697 | 669 | USD, CAD, JPY y +33 más | | |||
| 24 | HitBTC Centralizado Intercambio | 6.0 | $98,999,539 1,251.26 BTC | 0.00% | 600 | 360 | USD, EUR, GBP y +2 más | | |||
| 25 | bitFlyer Centralizado Intercambio | 6.0 | $23,335,760 294.94 BTC | 0.00% | 14 | 10 | USD, JPY, EUR | | |||
| 26 | BitMEX Centralizado Intercambio | 6.0 | $1,868 0.02 BTC | 0.00% | 69 | 10 | -- | | |||
| 27 | Luno Centralizado Intercambio | 6.0 | $5,019,001 63.44 BTC | 0.00% | 25 | 12 | AUD, EUR, GBP y +7 más | | |||
| 28 | Bithumb Centralizado Intercambio | 6.0 | $438,682,885 5,544.56 BTC | 0.00% | 487 | 477 | KRW | | |||
| 29 | LBank Centralizado Intercambio | 6.0 | $1,805,397,547 22,818.60 BTC | 0.00% | 1,580 | 1,144 | EUR, USD, CAD y +7 más | | |||
| 30 | Bibox Centralizado Intercambio | 6.0 | $535,098,759 6,763.17 BTC | 0.00% | 359 | 305 | -- | | |||
| 31 | Upbit Centralizado Intercambio | 6.0 | $1,144,198,525 14,461.64 BTC | 0.00% | 837 | 354 | KRW | | |||
| 32 | LATOKEN Centralizado Intercambio | 6.0 | $75,296,822 951.68 BTC | 0.00% | 191 | 187 | USD, EUR, GBP y +2 más | | |||
| 33 | DigiFinex Centralizado Intercambio | 6.0 | $1,299,679,477 16,426.78 BTC | 0.00% | 790 | 711 | USD, EUR, AED y +25 más | | |||
| 34 | Bitvavo Centralizado Intercambio | 6.0 | $229,631,934 2,902.34 BTC | 0.00% | 437 | 427 | EUR, GBP | | |||
| 35 | Binance.US Centralizado Intercambio | 6.0 | $18,856,260 238.33 BTC | 0.00% | 215 | 154 | USD | | |||
| 36 | CoinDCX Centralizado Intercambio | 6.0 | $5,584,802 70.59 BTC | 0.00% | 704 | 448 | INR | | |||
| 37 | Phemex Centralizado Intercambio | 6.0 | $764,087,476 9,657.38 BTC | 0.00% | 472 | 364 | -- | | |||
| 38 | BingX Centralizado Intercambio | 6.0 | $409,608,837 5,177.09 BTC | 0.00% | 1,487 | 972 | USD, THB, MYR y +4 más | | |||
| 39 | PrimeXBT Centralizado Intercambio | 6.0 | $2,598,927,019 31,021.16 BTC | 1.57% | 33 | 34 | -- | | |||
| 40 | TruBit Pro Centralizado Intercambio | 6.0 | $741,334,625 9,369.80 BTC | 0.00% | 87 | 57 | MXN, ARS, BRL EUR y +18 más | | |||
| 41 | Deepcoin Centralizado Intercambio | 6.0 | $1,045,419,855 13,213.17 BTC | 0.00% | 369 | 273 | USD, AED, ARS y +5 más | | |||
| 42 | Bityard Centralizado Intercambio | 6.0 | $204,014,725 2,578.56 BTC | 0.00% | 837 | 601 | GBP, EUR, USD y +1 más | | |||
| 43 | Bit2Me Centralizado Intercambio | 6.0 | $215,248,589 2,720.55 BTC | 0.00% | -- | 244 | Eur | | |||
| 44 | ZOOMEX Centralizado Intercambio | 6.0 | $395,392,408 4,997.40 BTC | 0.00% | 712 | 631 | -- | | |||
| 45 | Blofin Centralizado Intercambio | 6.0 | $2,271,193,914 28,705.85 BTC | 0.00% | -- | 572 | USD, EUR, GBP y +18 más | | |||
| 46 | BitcoinTrade Centralizado Intercambio | 4.2 | | $268,366 5.45 BTC | 0.00% | -- | 10 | BRL | | ||
| 47 | iZiSwap Centralizado Intercambio | 0.1 | | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 17 | -- | -- | ||
| 48 | Cointr Pro Centralizado Intercambio | 0.1 | | $142,164,461 1,796.83 BTC | 0.00% | -- | 158 | USD, TRY | | ||
| 49 | Bittylicious Centralizado Intercambio | -- | -- | $23,055 0.29 BTC | 0.00% | -- | 6 | EUR, GBP | | ||
| 50 | EXMO Centralizado Intercambio | -- | -- | $2,377 0.03 BTC | 0.00% | 12 | 13 | USD, RUB, EUR y +3 más | |
Mostrando 1 - 50 de 850
Mostrar Columnas
El nombre de marca del intercambio de criptomonedas.
Conozca esta métricaDescuentos exclusivos cuidadosamente seleccionados, bonificaciones y ofertas de los principales intercambios, reunidos para ayudarte a ahorrar más.
La puntuación de confianza de un intercambio se calcula en función de su tráfico web, volumen, liquidez promedio y valores generales de confianza que ilustran la exactitud y confiabilidad de los volúmenes proporcionados por el intercambio. Todos estos factores se someten a un proceso de revisión y se otorga una puntuación de 0 a 10.
Análisis en profundidad y basado en hechos de los aspectos más importantes, así como de las ventajas y desventajas de los intercambios de criptomonedas. Investigado, calificado y publicado por nuestro equipo de expertos.
Es una métrica cuantitativa que calcula cuántas monedas/tokens de criptomonedas se negociaron (compraron y vendieron) en las últimas 24 horas en un determinado intercambio. Es un indicador directo de la oferta y la demanda del mismo.
Conozca esta métricaSe trata de una métrica cuantitativa en porcentaje que describe cuántas criptomonedas/tokens se negociaron (compraron y vendieron) en las últimas 24 horas en este intercambio, en comparación con las 24 horas anteriores.
Conozca esta métricaEl número total de diferentes pares de criptomonedas que están disponibles para ser negociados en este intercambio.
Conozca esta métricaEl número total de monedas/tokens disponibles para negociar en este intercambio.
Conozca esta métricaLos tipos de divisas emitidas por el gobierno (como USD, EUR) que se admiten en este intercambio.
Conozca esta métricaGráfico de volumen de un intercambio específico en las últimas 168 horas (7 días).
Conozca esta métricaVisita el sitio web del intercambio de criptomonedas para acceder a ofertas, obtener más información, crear una cuenta, ¡y probarlo!
Cripto Educador #1
Desarrolla tus habilidades sobre criptomonedas con cursos, datos, certificados y títulos otorgados por empresas líderes en blockchain.
Analiza las métricas de datos más importantes de más de 2,300+ intercambios diferentes
Siendo BitDegree el proyecto líder de aprendizaje gamificado de criptomonedas y EduTech, nos esforzamos por proporcionar a nuestros usuarios la información más importante y aplicable al mundo real sobre los principales intercambios por volumen en la industria. Usando nuestro Rastreador de Intercambios, podrás analizar más de 1600 plataformas de intercambio diferentes.
21,000 +
Criptomonedas Rastreadas
100+
Cursos de Criptomonedas
2M+
Usuarios Mensuales
Encuentra los principales intercambios de criptomonedas. Sigue sus métricas de rendimiento. ¡Opera con criptomonedas de manera INTELIGENTE!
Más de dos millones de aficionados y profesionales de las criptomonedas tienen acceso a nuestro innovador Rastreador de Intercambios. Únete a las filas de comerciantes y entusiastas profesionales, participa en concursos únicos y empieza a seguir las métricas más importantes de tus intercambios favoritos.
1. Obtenga Acceso a Cientos de Intercambios
El número de intercambios es muy amplio, y parece que crece cada día. Aprender sobre criptomonedas implica ser capaz de realizar un seguimiento de cada uno de ellos por volumen y otras métricas, así como compararlas y contrastarlas entre sí. BitDegree se ha convertido para muchos en una fuente confiable de aprendizaje gamificado sobre criptomonedas - con cientos de intercambios rastreados, ¡Encontrar y analizar incluso las plataformas más específicas nunca ha sido tan fácil!
2. Encuentra, Rastree y Analice los Principales Intercambios de Criptomonedas
Parte de la clave del éxito de las criptomonedas radica en poder analizar datos importantes sobre los principales intercambios de criptomonedas, como sus volúmenes, activos soportados y otras métricas de rendimiento. Nuestro Rastreador de Intercambios proporciona a los usuarios información relevante y detallada sobre los principales intercambios del mercado. Esto incluye tanto las plataformas centralizadas más populares, así como los intercambios descentralizados.
3. Aprender, Jugar y Ganar
Al conocer el rendimiento de los principales intercambios por volumen, tendrás la oportunidad de participar en tareas diarias y en diversas competiciones, escalando puestos en la clasificación y aumentando tu puntuación. Esto te permitirá obtener una ventaja en exclusivos Airdrops de criptomonedas y diversas recompensas. 'Aprender y Ganar' es un concepto en el que creemos firmemente - ¡El Rastreador de Intercambios de BitDegree es sólo uno de los ejemplos de esto!
4. Configurar Notificaciones y Alertas Personalizadas
Siendo las criptomonedas un espacio tan cambiante, no todo el mundo tiene la oportunidad de pasar mucho tiempo analizando los principales intercambios y estudiando las últimas actualizaciones. El Rastreador de Intercambios ofrece una solución: notificaciones personalizadas para eventos específicos o cambios en métricas concretas de una plataforma de intercambio determinada. Esto hace que el análisis de estas plataformas y la participación en concursos exclusivos sea una experiencia mucho más sencilla.