Precios Actuales de las Criptomonedas por Capitalización de Mercado
En la actualidad, la capitalización del mercado mundial es de $2.31T, lo cual disminuido por 0.23% en las ultimas 24 horas Aprender Más Leer Menos
El volumen de operaciones del mercado de criptomonedas en el último día fue de $131,386,624,186, con un 18.6% aumento.
El precio actual del Bitcoin (BTC) es de $77,328.63, con un dominio de 67.3%. El precio actual del Ethereum (ETH) es de $2,266.98. Hablando de dominio, Ethereum tiene un índice de dominio del 12.0%. Puedes comprar BTC y ETH al mejor precio actual en los intercambios de criptomonedas más populares como Binance, Kucoin & Kraken. Ver el Panorama Completo del Mercado de Criptomonedas
Criptomonedas con el mayor aumento de precio en las últimas 24 horas.
Nota: sólo se incluyen las criptomonedas con un volumen de $50.000 o más y una capitalización de mercado comprobada.
Criptomonedas con el mayor descenso de precios en las últimas 24 horas.
Nota: sólo se incluyen las criptomonedas con un volumen de $50.000 o más y una capitalización de mercado comprobada.
| # | Nombre | Precio | 24H % | 7D % | Capitalización de Mercado | Volumen (24H) | Suministro en Circulación | 7 Días | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,328.63 | 0.71% | 3.12% | $1.55T | $6,638,863,264 85,697 BTC | 20,105,365 BTC | | |||
| 2 | $2,266.98 | 0.32% | 1.66% | $276,986,536,685 | $3,930,628,396 1,729,437 ETH | 122,183,192 ETH | | |||
| 3 | $0.9940 | 0.12% | 0.09% | $179,045,825,487 | $15,910,825,406 15,961,871,057 USDT | 180,123,438,777 USDT | | |||
| 4 | $0.9992 | 0.09% | 0.03% | $71,006,322,708 | $4,271,239,141 4,273,854,240 USDC | 71,065,929,462 USDC | | |||
| 5 | $93.46 | 1.25% | 7.49% | $55,160,408,815 | $978,777,795 10,465,270 SOL | 590,205,857 SOL | | |||
| 6 | $1,233.62 | 0.02% | 0.35% | $20,905,371,699 | $404,159,374 325,536 ZEC | 16,946,299 ZEC | | |||
| 7 | $0.0750 | 0.82% | 2.82% | $11,746,174,944 | $151,366,280 2,018,591,243 DOGE | 156,583,112,860 DOGE | | |||
| 8 | $2,850.58 | 0.83% | 1.62% | $10,810,338,567 | $200 0 WSTETH | 3,792,326 WSTETH | | |||
| 9 | $9.38 | 0.08% | 3.78% | $8,624,462,234 | $119,050 12,677 LEO | 919,857,852 LEO | | |||
| 10 | $11.21 | 3.06% | 1.87% | $8,389,145,779 | $125,249,638 11,151,425 LINK | 748,099,970 LINK | | |||
| 11 | $2,279.71 | 0.61% | 1.98% | $7,694,732,267 | $160,788 72 WETH | 3,375,318 WETH | | |||
| 12 | $0.1908 | 1.10% | 6.78% | $7,024,512,917 | $84,749,250 445,342,745 ADA | 36,823,860,963 ADA | | |||
| 13 | $0.1673 | 0.43% | 0.57% | $5,897,367,253 | $43,836,348 261,657,451 XLM | 35,251,437,128 XLM | | |||
| 14 | $276.14 | 2.44% | 0.70% | $5,553,624,815 | $30,094,961 109,176 BCH | 20,111,406 BCH | | |||
| 15 | $3.99 | 7.61% | 11.10% | $5,231,443,215 | $311,915,925 77,923,810 NEAR | 1,310,627,225 NEAR | | |||
| 16 | $77,513.36 | 0.57% | 3.60% | $5,055,129,023 | $0 0 BTCB | 65,216 BTCB | | |||
| 17 | $7.22 | 0.37% | 2.69% | $4,505,628,398 | $164,457,280 22,796,179 UNI | 624,098,422 UNI | | |||
| 18 | $54.69 | 1.72% | 3.02% | $4,254,258,239 | $57,973,866 1,060,134 LTC | 77,786,605 LTC | | |||
| 19 | $8.47 | 3.13% | 4.80% | $3,763,125,600 | $73,844,317 8,688,922 AVAX | 444,075,062 AVAX | | |||
| 20 | $0.8837 | 1.78% | 3.87% | $3,657,517,676 | $45,692,973 51,261,700 SUI | 4,139,043,544 SUI | | |||
| 21 | $0.0703 | 2.10% | 8.23% | $3,118,301,185 | $14,622,083 207,348,159 HBAR | 44,327,152,960 HBAR | | |||
| 22 | $0.00000460 | 2.06% | 5.09% | $2,712,051,141 | $18,371,742 3,989,549,856,962 SHIB | 589,238,256,711,820 SHIB | | |||
| 23 | $226.34 | 3.51% | 10.55% | $2,644,766,414 | $8,109,682 35,642 TAO | 11,685,015 TAO | | |||
| 24 | $0.0504 | 2.49% | 6.39% | $2,559,340,502 | $1,313,120 26,048,038 CRO | 50,754,428,186 CRO | | |||
| 25 | $200.15 | 0.87% | 3.82% | $2,416,353,781 | $27,201,929 135,319 QNT | 12,072,738 QNT | | |||
| 26 | $130.04 | 4.68% | 3.77% | $2,007,779,585 | $97,070,249 744,986 AAVE | 15,440,014 AAVE | | |||
| 27 | $0.00000468 | 2.92% | 7.22% | $1,935,532,218 | $60,631,591 12,928,140,363,627 PEPE | 413,772,350,098,130 PEPE | | |||
| 28 | $0.9383 | 1.07% | 6.87% | $1,604,670,212 | $27,063,398 28,886,016 DOT | 1,710,249,319 DOT | | |||
| 29 | $0.3804 | 3.63% | 14.34% | $1,421,757,541 | $36,965,766 97,110,235 WLD | 3,737,822,298 WLD | | |||
| 30 | $2.49 | 1.05% | 4.28% | $1,388,013,737 | $11,831,757 4,735,538 ICP | 558,195,050 ICP | | |||
| 31 | $77,824.63 | 0.11% | 2.58% | $1,365,461,429 | $0 0 BTCT | 17,545 BTCT | | |||
| 32 | $1.78 | 0.26% | 4.88% | $1,246,033,674 | $8,008,815 4,497,699 BGB | 699,992,030 BGB | | |||
| 33 | $1.00 | 0.09% | 0.02% | $1,138,217,094 | $0 0 USDCE | 1,137,678,510 USDCE | | |||
| 34 | $7.00 | 2.04% | 7.69% | $1,111,634,785 | $10,105,757 1,443,654 ETC | 158,898,539 ETC | | |||
| 35 | $702.19 | 1.64% | 5.57% | $1,111,493,580 | $0 0 WBNB | 1,582,885 WBNB | | |||
| 36 | $122.33 | 1.23% | 7.99% | $982,680,860 | $0 0 JITOSOL | 8,033,174 JITOSOL | | |||
| 37 | $0.0324 | 2.51% | 9.23% | $901,061,260 | $1,788,063 54,773,053 KAS | 27,789,458,432 KAS | | |||
| 38 | $0.0918 | 3.88% | 11.38% | $833,636,397 | $5,852,260 63,679,721 ALGO | 9,076,304,232 ALGO | | |||
| 39 | $2,683.20 | 0.87% | 1.76% | $832,178,363 | $0 0 RETH | 310,144 RETH | | |||
| 40 | $1.53 | 3.74% | 12.31% | $792,542,512 | $238,036 155,033 RNDR | 518,776,241 RNDR | | |||
| 41 | $1.44 | 2.18% | 12.08% | $777,848,311 | $9,918,958 6,877,937 ATOM | 539,305,263 ATOM | | |||
| 42 | $506.36 | 2.45% | 4.84% | $759,538,468 | $0 0 DHN | 1,500,000 DHN | | |||
| 43 | $0.8654 | 1.42% | 4.69% | $726,268,592 | $17,069,325 19,707,097 FIL | 839,228,831 FIL | | |||
| 44 | $7.03 | 2.27% | 9.78% | $702,748,665 | $27,452,764 3,906,681 INJ | 99,970,955 INJ | | |||
| 45 | $2,545.08 | 0.50% | 2.41% | $622,873,049 | $0 0 LSETH | 244,736 LSETH | | |||
| 46 | $0.3282 | 2.08% | 8.19% | $616,853,620 | $11,415,264 34,924,812 STX | 1,879,774,251 STX | | |||
| 47 | $47.35 | 2.51% | 9.07% | $610,190,843 | $9,091,967 191,978 DASH | 12,886,748 DASH | | |||
| 48 | $0.6256 | 1.59% | 9.89% | $552,942,138 | $8,838,610 14,134,316 APT | 883,867,700 APT | | |||
| 49 | $1.12 | 0.42% | 0.20% | $453,480,878 | $17,459 15,586 EUROC | 404,731,147 EUROC | | |||
| 50 | $2,583.72 | 0.21% | 2.08% | $445,684,259 | $128,078 50 CBETH | 172,497 CBETH | |
Mostrando 1 - 50 de 1,876
Mostrar Columnas
Precio de mercado actual de una criptomoneda específica.
Conozca esta métricaEl precio de mercado de la criptomoneda cambia en porcentaje en las últimas 24 horas (1 día).
Conozca esta métricaEl precio de mercado de la criptomoneda cambia en porcentaje en las últimas 168 horas (7 días).
Conozca esta métricaLa capitalización de mercado es el valor global de todas las monedas/tokens que se han acuñado o emitido hasta la fecha y que están en circulación (no bloqueadas). Es similar a la capitalización libre de los mercados de valores.
Capitalización de Mercado = Oferta Circulante x Precio Actual.
Conozca esta métricaEs una métrica cuantitativa que calcula cuántas unidades individuales de monedas/tokens de criptomoneda específicos se negociaron (compraron y vendieron) en las últimas 24 horas. Es un indicador directo de la oferta y la demanda de criptomonedas, y está puramente relacionado con su precio de mercado.
Conozca esta métricaCantidad de monedas/tokens de criptomoneda específicos que circulan públicamente, que se han acuñado o emitido hasta la fecha y que no están bloqueados/stakeados (se pueden negociar públicamente).
Conozca esta métricaGráfico de precios de mercado de una criptomoneda específica en las últimas 168 horas (7 días).
Conozca esta métricaCripto Educador #1
Desarrolla tus habilidades sobre criptomonedas con cursos, datos, certificados y títulos otorgados por empresas líderes en blockchain.
Estamos educando a millones de estudiantes de criptomoneda con más de 21,000+ cursos de criptomonedas, proyectos blockchain, monedas y tokens
Como la principal plataforma de educación gamificada del mundo, nos enfocamos en proveerte con información de rastreo y datos detallados sobre el mayor número de diferentes activos digitales, precios de criptomonedas y otras métricas. Con la ayuda de nuestro Rastreador de Criptomonedas, puedes aprender y ganar criptomonedas rastreando y analizando los datos de más de 21,000+ proyectos diferentes, así como las monedas y tokens que los respaldan.
21,000 +
100+
2M+
Haz un seguimiento de tus monedas y tokens favoritos. Compara y contrasta su rendimiento. Aprenda y GANE.
No lo dejes todo al azar: únete a más de 2 MILLONES de entusiastas de las criptomonedas que, a diario, exploran y rastrean sus criptomonedas favoritas, descifra el código que se esconde tras el rendimiento del mercado de las criptomonedas, ¡Aprende y Gana!
1. Aprenda Sobre Criptomonedas de la Forma Correcta
Aprender sobre criptomonedas es una experiencia única que requiere un enfoque práctico - algo que a menudo se pierde con los modelos tradicionales de aprendizaje. BitDegree alberga un gran número de cursos y material educativo - toda esta teoría, combinada con nuestro Rastreador de Criptomonedas, te permitirá aprender sobre criptomonedas de la manera correcta. Estudia los fundamentos del mercado y accede a los precios de las criptomonedas y otras métricas - ¡Todo al mismo tiempo!
2. Da Seguimiento al Rendimiento de los Cripto Activos
Utilizando tecnologías de seguimiento de datos de última generación, nuestro objetivo es proporcionar a los usuarios la información más reciente sobre el rendimiento de sus criptomonedas favoritas. Sabemos que ser capaz de rastrear los precios de las criptomonedas y el rendimiento general son factores clave para tener éxito en esta industria. Con la ayuda de nuestro Rastreador de Criptomonedas, podrás Aprender y Ganar, así como mantenerte al día de los últimos acontecimientos del mercado, participar en Airdrops exclusivos, concursos, ¡Y mucho más!
3. Participe en Competiciones Gratificantes
El concepto de 'Learn to Earn' nunca ha sido tan fácil de acceder. Mientras sigues los precios de las criptomonedas y otras métricas, tendrás la oportunidad de participar en tareas diarias, concursos y pruebas. Cuanto más activo seas en el rastreador, más probabilidades tendrás de ganar exclusivos Airdrops, premios en criptomonedas y mucho más. Aquí en BitDegree, creemos que el aprendizaje gamificado es la mejor alternativa - nuestro rastreador de criptomonedas es sólo una parte del aprendizaje.
4. Establezca Notificaciones y Alertas Personalizadas
El viaje en el mundo de las criptomonedas es diferente para cada persona. Con el fin de ayudarte a desarrollar una experiencia única, te recomendamos dar seguimiento a tus monedas y tokens favoritos, así como ascender en las tablas de clasificación, además de configurar notificaciones personalizadas y alertas sobre cambios en el precio de las criptomonedas. No te preocupes por perderte los eventos más importantes del mercado y los cambios en los precios de las criptomonedas - con el sistema de notificación de eventos personalizados, podrás aprender, ganar, y mantenerte al día, en todo momento.
Preguntas Frecuentes
¿Subirán o bajarán los precios de las criptomonedas?
Actualmente resulta difícil predecir la trayectoria de los precios de las criptomonedas. Después de todo, dependen de muchos factores, como las tendencias del mercado, las noticias y el interés de los inversores. Sin embargo, el Rastreador de Precios de BitDegree puede ayudarte a mantenerte actualizado. Al observar los precios actuales e históricos de las criptomonedas, puede ver cómo han cambiado con el tiempo y utilizar técnicas de análisis del mercado de criptomonedas para predecir la posible dirección del mercado. Sin embargo, recuerde que las criptomonedas son muy volátiles, por lo que los precios pueden cambiar rápidamente, invalidando algunas predicciones de precios.
¿Son las criptomonedas una buena inversión?
Que las criptomonedas sean una buena inversión dependerá de tu tolerancia al riesgo y de algo de suerte. Las criptomonedas pueden ofrecer altos rendimientos, pero también son muy volátiles. Los precios de las criptomonedas pueden subir y bajar rápidamente, lo que las convierte en una opción arriesgada. Algunas personas ven potencial en el futuro de las criptomonedas, mientras que otras prefieren inversiones más estables. Siempre es importante investigar a fondo, seguir los precios actuales de las criptomonedas, elegir un intercambio de criptomonedas confiable y comprender que, al fin y al cabo, cualquier inversión puede ser arriesgada.
¿Cuál es el precio de 1 criptomoneda?
El precio de 1 criptomoneda varía mucho en función del activo en cuestión y del mercado. Monedas populares como Bitcoin y Ethereum pueden ser muy caras, costando miles de dólares, mientras que otras pueden valer apenas una fracción de dólar. Los precios cambian con frecuencia debido a las fluctuaciones del mercado, por lo que es una buena idea utilizar el Rastreador de Precios de BitDegree para obtener la información más precisa y actualizada sobre miles de monedas y tokens.
¿Qué moneda es mejor comprar ahora?
No existe una única "mejor" moneda para comprar, ya que depende de las condiciones del mercado, los precios actuales de las criptomonedas y los objetivos personales. Algunos inversionistas prefieren monedas conocidas como Bitcoin o Ethereum, mientras que otros se fijan en altcoins más especializadas por su potencial de crecimiento. Además, antes de elegir una moneda, debes decidir si buscas una inversión a corto plazo o a largo plazo. De un modo u otro, es importante que investigues antes de tomar cualquier decisión importante y que elijas una billetera de criptomonedas segura para almacenar tus activos.
¿Es bueno para las criptomonedas un volumen elevado?
Un alto volumen en el comercio de criptomonedas se considera generalmente una buena señal. Indica un fuerte interés del mercado y una mayor liquidez, lo que significa que los operadores pueden comprar o vender criptomonedas más fácilmente sin afectar demasiado a los precios generales de las mismas. Aunque un volumen alto puede sugerir un mercado saludable, es importante tener en cuenta que puede ocurrir tanto durante subidas como durante bajadas de precios. Un alto volumen por sí solo no garantiza ganancias, por lo que un análisis del mercado de criptomonedas exhaustivo es esencial para tomar decisiones informadas. Además, ten en cuenta que diferentes intercambios de criptomonedas pueden tener diferentes volúmenes para ciertos activos.
¿Cuándo suben los precios de las criptomonedas?
En la actualidad, los precios de las criptomonedas tienden a subir cuando existe una fuerte demanda, noticias positivas o una adopción significativa de una criptomoneda. Factores como asociaciones importantes, actualizaciones tecnológicas o normativas gubernamentales favorables pueden hacer subir los precios. El sentimiento del mercado, impulsado por noticias o acontecimientos importantes, también desempeña un papel clave. Sin embargo, los precios también pueden subir debido a la especulación o cuando la oferta es limitada. El Rastreador de Criptomonedas de BitDegree te ayudará a mantenerte al día de las últimas subidas de precios.