Precios Actuales de las Criptomonedas por Capitalización de Mercado
En la actualidad, la capitalización del mercado mundial es de $2.1T, lo cual disminuido por 3% en las ultimas 24 horas Aprender Más Leer Menos
El volumen de operaciones del mercado de criptomonedas en el último día fue de $157,692,695,833, con un 5.71% aumento.
El precio actual del Bitcoin (BTC) es de $69,183.69, con un dominio de 66.0%. El precio actual del Ethereum (ETH) es de $1,954.79. Hablando de dominio, Ethereum tiene un índice de dominio del 11.3%. Puedes comprar BTC y ETH al mejor precio actual en los intercambios de criptomonedas más populares como Binance, Kucoin & Kraken. Ver el Panorama Completo del Mercado de Criptomonedas
Criptomonedas con el mayor aumento de precio en las últimas 24 horas.
Nota: sólo se incluyen las criptomonedas con un volumen de $50.000 o más y una capitalización de mercado comprobada.
Criptomonedas con el mayor descenso de precios en las últimas 24 horas.
Nota: sólo se incluyen las criptomonedas con un volumen de $50.000 o más y una capitalización de mercado comprobada.
| # | Nombre | Precio | 24H % | 7D % | Capitalización de Mercado | Volumen (24H) | Suministro en Circulación | 7 Días | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $69,183.69 | 6.20% | 8.75% | $1.39T | $10,704,511,099 153,314 BTC | 20,111,303 BTC | | |||
| 2 | $1,954.79 | 4.74% | 12.32% | $238,906,422,154 | $4,351,499,368 2,203,065 ETH | 122,215,669 ETH | | |||
| 3 | $1.01 | 1.20% | 1.03% | $176,945,223,507 | $19,316,511,945 19,270,722,442 USDT | 175,717,172,207 USDT | | |||
| 4 | $0.9998 | 0.06% | 0.01% | $69,186,336,144 | $4,948,344,308 4,949,316,306 USDC | 69,200,333,753 USDC | | |||
| 5 | $79.24 | 4.89% | 11.79% | $46,869,090,298 | $1,092,552,158 13,678,577 SOL | 591,511,185 SOL | | |||
| 6 | $929.43 | 5.77% | 28.36% | $15,765,748,253 | $533,244,103 569,043 ZEC | 16,962,771 ZEC | | |||
| 7 | $0.0642 | 4.72% | 10.54% | $10,068,756,580 | $306,778,119 4,722,050,413 DOGE | 156,725,822,860 DOGE | | |||
| 8 | $2,493.55 | 2.84% | 10.61% | $9,568,799,780 | $273 0 WSTETH | 3,837,420 WSTETH | | |||
| 9 | $9.26 | 0.61% | 0.85% | $8,521,101,349 | $125,835 13,574 LEO | 919,857,852 LEO | | |||
| 10 | $9.81 | 3.24% | 9.62% | $7,336,346,719 | $121,564,129 12,301,535 LINK | 748,099,970 LINK | | |||
| 11 | $1,995.06 | 2.96% | 10.94% | $6,733,963,204 | $201,030 101 WETH | 3,375,318 WETH | | |||
| 12 | $0.1696 | 2.29% | 7.79% | $6,242,921,221 | $135,485,463 793,025,698 ADA | 36,816,370,531 ADA | | |||
| 13 | $0.1431 | 2.48% | 7.84% | $5,063,301,377 | $70,476,506 486,690,332 XLM | 35,384,343,192 XLM | | |||
| 14 | $70,178.32 | 4.81% | 7.77% | $4,576,765,195 | $0 0 BTCB | 65,216 BTCB | | |||
| 15 | $3.37 | 5.35% | 8.62% | $4,418,199,624 | $245,902,167 72,470,209 NEAR | 1,311,549,009 NEAR | | |||
| 16 | $218.97 | 4.75% | 20.37% | $4,404,846,306 | $26,103,223 117,530 BCH | 20,116,022 BCH | | |||
| 17 | $48.51 | 3.01% | 7.27% | $3,774,799,465 | $90,943,000 1,859,784 LTC | 77,821,299 LTC | | |||
| 18 | $5.87 | 5.66% | 15.53% | $3,659,439,802 | $171,095,205 29,042,909 UNI | 623,712,422 UNI | | |||
| 19 | $8.14 | 5.24% | 1.66% | $3,635,832,789 | $90,301,642 11,004,293 AVAX | 446,391,036 AVAX | | |||
| 20 | $0.7902 | 3.78% | 8.49% | $3,270,790,164 | $49,120,587 61,882,330 SUI | 4,139,043,544 SUI | | |||
| 21 | $0.0618 | 5.71% | 9.54% | $2,738,740,593 | $26,174,272 419,101,852 HBAR | 44,327,141,800 HBAR | | |||
| 22 | $0.00000424 | 2.80% | 7.59% | $2,496,916,660 | $28,196,021 6,584,238,732,382 SHIB | 589,238,113,329,320 SHIB | | |||
| 23 | $207.76 | 3.58% | 5.65% | $2,435,221,344 | $13,364,774 64,086 TAO | 11,721,458 TAO | | |||
| 24 | $0.0461 | 6.48% | 6.19% | $2,341,318,574 | $4,298,147 90,611,360 CRO | 50,773,345,526 CRO | | |||
| 25 | $163.21 | 1.61% | 13.98% | $1,970,411,490 | $28,090,511 172,339 QNT | 12,072,738 QNT | | |||
| 26 | $0.00000457 | 0.59% | 6.38% | $1,892,757,359 | $88,615,926 19,306,338,108,338 PEPE | 413,772,350,095,630 PEPE | | |||
| 27 | $111.79 | 6.36% | 14.21% | $1,726,159,986 | $97,810,321 869,819 AAVE | 15,440,820 AAVE | | |||
| 28 | $2.53 | 1.66% | 4.22% | $1,412,115,250 | $23,203,109 9,124,229 ICP | 558,364,661 ICP | | |||
| 29 | $0.8118 | 3.83% | 11.82% | $1,389,662,491 | $28,607,083 34,986,703 DOT | 1,711,854,068 DOT | | |||
| 30 | $70,452.64 | 4.80% | 7.74% | $1,236,117,173 | $0 0 BTCT | 17,545 BTCT | | |||
| 31 | $1.68 | 1.19% | 2.72% | $1,175,693,063 | $7,298,027 4,365,463 BGB | 699,992,030 BGB | | |||
| 32 | $1.00 | 0.13% | 0.09% | $1,149,853,729 | $0 0 USDCE | 1,149,527,006 USDCE | | |||
| 33 | $0.2971 | 3.25% | 14.99% | $1,115,178,144 | $34,322,084 115,202,909 WLD | 3,753,887,657 WLD | | |||
| 34 | $6.46 | 2.40% | 7.48% | $1,027,147,321 | $9,655,185 1,471,321 ETC | 159,008,755 ETC | | |||
| 35 | $646.11 | 4.91% | 6.95% | $1,022,720,736 | $0 0 WBNB | 1,582,885 WBNB | | |||
| 36 | $1.50 | 3.58% | 2.49% | $832,216,591 | $3,144,341 2,103,625 RNDR | 556,476,070 RNDR | | |||
| 37 | $104.97 | 3.90% | 11.17% | $832,073,528 | $0 0 JITOSOL | 7,926,663 JITOSOL | | |||
| 38 | $0.0285 | 1.62% | 5.62% | $792,880,619 | $2,668,634 93,133,279 KAS | 27,807,254,342 KAS | | |||
| 39 | $0.0858 | 3.71% | 7.86% | $778,730,982 | $7,562,063 87,992,509 ALGO | 9,079,535,508 ALGO | | |||
| 40 | $1.39 | 0.07% | 1.88% | $751,983,082 | $11,576,856 8,289,905 ATOM | 540,425,557 ATOM | | |||
| 41 | $500.80 | 1.47% | 3.38% | $751,204,995 | $0 0 DHN | 1,500,000 DHN | | |||
| 42 | $7.36 | 1.95% | 11.85% | $735,833,865 | $36,026,853 4,868,521 INJ | 99,970,955 INJ | | |||
| 43 | $2,346.93 | 2.87% | 10.87% | $723,190,813 | $0 0 RETH | 308,144 RETH | | |||
| 44 | $0.7237 | 3.47% | 10.08% | $612,604,077 | $26,849,728 36,726,505 FIL | 846,479,045 FIL | | |||
| 45 | $2,231.80 | 4.11% | 11.24% | $557,326,074 | $0 0 LSETH | 249,721 LSETH | | |||
| 46 | $0.2783 | 9.05% | 18.60% | $523,834,170 | $8,734,744 31,035,212 STX | 1,882,137,715 STX | | |||
| 47 | $39.52 | 6.49% | 12.10% | $509,617,700 | $13,780,879 344,605 DASH | 12,893,975 DASH | | |||
| 48 | $0.5377 | 4.00% | 10.37% | $477,971,198 | $9,499,344 17,415,033 APT | 888,918,726 APT | | |||
| 49 | $1.11 | 0.11% | 1.30% | $447,634,034 | $150,904 136,561 EUROC | 404,731,147 EUROC | | |||
| 50 | $2,237.91 | 4.57% | 12.14% | $390,232,157 | $2,006,975 897 CBETH | 174,373 CBETH | |
Mostrando 1 - 50 de 1,854
Mostrar Columnas
Precio de mercado actual de una criptomoneda específica.
Conozca esta métricaEl precio de mercado de la criptomoneda cambia en porcentaje en las últimas 24 horas (1 día).
Conozca esta métricaEl precio de mercado de la criptomoneda cambia en porcentaje en las últimas 168 horas (7 días).
Conozca esta métricaLa capitalización de mercado es el valor global de todas las monedas/tokens que se han acuñado o emitido hasta la fecha y que están en circulación (no bloqueadas). Es similar a la capitalización libre de los mercados de valores.
Capitalización de Mercado = Oferta Circulante x Precio Actual.
Conozca esta métricaEs una métrica cuantitativa que calcula cuántas unidades individuales de monedas/tokens de criptomoneda específicos se negociaron (compraron y vendieron) en las últimas 24 horas. Es un indicador directo de la oferta y la demanda de criptomonedas, y está puramente relacionado con su precio de mercado.
Conozca esta métricaCantidad de monedas/tokens de criptomoneda específicos que circulan públicamente, que se han acuñado o emitido hasta la fecha y que no están bloqueados/stakeados (se pueden negociar públicamente).
Conozca esta métricaGráfico de precios de mercado de una criptomoneda específica en las últimas 168 horas (7 días).
Conozca esta métricaCripto Educador #1
Desarrolla tus habilidades sobre criptomonedas con cursos, datos, certificados y títulos otorgados por empresas líderes en blockchain.
Estamos educando a millones de estudiantes de criptomoneda con más de 21,000+ cursos de criptomonedas, proyectos blockchain, monedas y tokens
Como la principal plataforma de educación gamificada del mundo, nos enfocamos en proveerte con información de rastreo y datos detallados sobre el mayor número de diferentes activos digitales, precios de criptomonedas y otras métricas. Con la ayuda de nuestro Rastreador de Criptomonedas, puedes aprender y ganar criptomonedas rastreando y analizando los datos de más de 21,000+ proyectos diferentes, así como las monedas y tokens que los respaldan.
21,000 +
100+
2M+
Haz un seguimiento de tus monedas y tokens favoritos. Compara y contrasta su rendimiento. Aprenda y GANE.
No lo dejes todo al azar: únete a más de 2 MILLONES de entusiastas de las criptomonedas que, a diario, exploran y rastrean sus criptomonedas favoritas, descifra el código que se esconde tras el rendimiento del mercado de las criptomonedas, ¡Aprende y Gana!
1. Aprenda Sobre Criptomonedas de la Forma Correcta
Aprender sobre criptomonedas es una experiencia única que requiere un enfoque práctico - algo que a menudo se pierde con los modelos tradicionales de aprendizaje. BitDegree alberga un gran número de cursos y material educativo - toda esta teoría, combinada con nuestro Rastreador de Criptomonedas, te permitirá aprender sobre criptomonedas de la manera correcta. Estudia los fundamentos del mercado y accede a los precios de las criptomonedas y otras métricas - ¡Todo al mismo tiempo!
2. Da Seguimiento al Rendimiento de los Cripto Activos
Utilizando tecnologías de seguimiento de datos de última generación, nuestro objetivo es proporcionar a los usuarios la información más reciente sobre el rendimiento de sus criptomonedas favoritas. Sabemos que ser capaz de rastrear los precios de las criptomonedas y el rendimiento general son factores clave para tener éxito en esta industria. Con la ayuda de nuestro Rastreador de Criptomonedas, podrás Aprender y Ganar, así como mantenerte al día de los últimos acontecimientos del mercado, participar en Airdrops exclusivos, concursos, ¡Y mucho más!
3. Participe en Competiciones Gratificantes
El concepto de 'Learn to Earn' nunca ha sido tan fácil de acceder. Mientras sigues los precios de las criptomonedas y otras métricas, tendrás la oportunidad de participar en tareas diarias, concursos y pruebas. Cuanto más activo seas en el rastreador, más probabilidades tendrás de ganar exclusivos Airdrops, premios en criptomonedas y mucho más. Aquí en BitDegree, creemos que el aprendizaje gamificado es la mejor alternativa - nuestro rastreador de criptomonedas es sólo una parte del aprendizaje.
4. Establezca Notificaciones y Alertas Personalizadas
El viaje en el mundo de las criptomonedas es diferente para cada persona. Con el fin de ayudarte a desarrollar una experiencia única, te recomendamos dar seguimiento a tus monedas y tokens favoritos, así como ascender en las tablas de clasificación, además de configurar notificaciones personalizadas y alertas sobre cambios en el precio de las criptomonedas. No te preocupes por perderte los eventos más importantes del mercado y los cambios en los precios de las criptomonedas - con el sistema de notificación de eventos personalizados, podrás aprender, ganar, y mantenerte al día, en todo momento.
Preguntas Frecuentes
¿Subirán o bajarán los precios de las criptomonedas?
Actualmente resulta difícil predecir la trayectoria de los precios de las criptomonedas. Después de todo, dependen de muchos factores, como las tendencias del mercado, las noticias y el interés de los inversores. Sin embargo, el Rastreador de Precios de BitDegree puede ayudarte a mantenerte actualizado. Al observar los precios actuales e históricos de las criptomonedas, puede ver cómo han cambiado con el tiempo y utilizar técnicas de análisis del mercado de criptomonedas para predecir la posible dirección del mercado. Sin embargo, recuerde que las criptomonedas son muy volátiles, por lo que los precios pueden cambiar rápidamente, invalidando algunas predicciones de precios.
¿Son las criptomonedas una buena inversión?
Que las criptomonedas sean una buena inversión dependerá de tu tolerancia al riesgo y de algo de suerte. Las criptomonedas pueden ofrecer altos rendimientos, pero también son muy volátiles. Los precios de las criptomonedas pueden subir y bajar rápidamente, lo que las convierte en una opción arriesgada. Algunas personas ven potencial en el futuro de las criptomonedas, mientras que otras prefieren inversiones más estables. Siempre es importante investigar a fondo, seguir los precios actuales de las criptomonedas, elegir un intercambio de criptomonedas confiable y comprender que, al fin y al cabo, cualquier inversión puede ser arriesgada.
¿Cuál es el precio de 1 criptomoneda?
El precio de 1 criptomoneda varía mucho en función del activo en cuestión y del mercado. Monedas populares como Bitcoin y Ethereum pueden ser muy caras, costando miles de dólares, mientras que otras pueden valer apenas una fracción de dólar. Los precios cambian con frecuencia debido a las fluctuaciones del mercado, por lo que es una buena idea utilizar el Rastreador de Precios de BitDegree para obtener la información más precisa y actualizada sobre miles de monedas y tokens.
¿Qué moneda es mejor comprar ahora?
No existe una única "mejor" moneda para comprar, ya que depende de las condiciones del mercado, los precios actuales de las criptomonedas y los objetivos personales. Algunos inversionistas prefieren monedas conocidas como Bitcoin o Ethereum, mientras que otros se fijan en altcoins más especializadas por su potencial de crecimiento. Además, antes de elegir una moneda, debes decidir si buscas una inversión a corto plazo o a largo plazo. De un modo u otro, es importante que investigues antes de tomar cualquier decisión importante y que elijas una billetera de criptomonedas segura para almacenar tus activos.
¿Es bueno para las criptomonedas un volumen elevado?
Un alto volumen en el comercio de criptomonedas se considera generalmente una buena señal. Indica un fuerte interés del mercado y una mayor liquidez, lo que significa que los operadores pueden comprar o vender criptomonedas más fácilmente sin afectar demasiado a los precios generales de las mismas. Aunque un volumen alto puede sugerir un mercado saludable, es importante tener en cuenta que puede ocurrir tanto durante subidas como durante bajadas de precios. Un alto volumen por sí solo no garantiza ganancias, por lo que un análisis del mercado de criptomonedas exhaustivo es esencial para tomar decisiones informadas. Además, ten en cuenta que diferentes intercambios de criptomonedas pueden tener diferentes volúmenes para ciertos activos.
¿Cuándo suben los precios de las criptomonedas?
En la actualidad, los precios de las criptomonedas tienden a subir cuando existe una fuerte demanda, noticias positivas o una adopción significativa de una criptomoneda. Factores como asociaciones importantes, actualizaciones tecnológicas o normativas gubernamentales favorables pueden hacer subir los precios. El sentimiento del mercado, impulsado por noticias o acontecimientos importantes, también desempeña un papel clave. Sin embargo, los precios también pueden subir debido a la especulación o cuando la oferta es limitada. El Rastreador de Criptomonedas de BitDegree te ayudará a mantenerte al día de las últimas subidas de precios.