Principales Intercambios Spot
El volumen mundial de criptomonedas es hoy de $198,186,154,145, este resultado proviene de todos los intercambios rastreados 2,344. tiene incremento por 17.34% con respecto al día anterior.
| # | Nombre | Ofertas especiales encontradas | Calificación | Reseña | Volumen (24H) | 24h % | Mercados | Criptomonedas | Admite Fiat | 7 Días | Sitio Web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase Centralizado Intercambio | 9.8 | $1,933,111,410 28,871.73 BTC | 6.89% | 589 | 247 | USD, EUR, GBP | | |||
| 2 | BTCC Centralizado Intercambio | 9.6 | $1,217,017,504 18,141.51 BTC | 10.75% | 470 | 377 | CAD, KRW, TWD y +119 más | | |||
| 3 | Kraken Centralizado Intercambio | 9.4 | $527,322,591 7,875.76 BTC | 2.50% | 644 | 215 | USD, EUR, GBP y +4 más | | |||
| 4 | BYDFi Centralizado Intercambio | 9.1 | $505,300 7.55 BTC | 10.78% | 116 | 87 | EUR, GBP | | |||
| 5 | Binance Centralizado Intercambio | 9.0 | $6,366,933,633 95,092.51 BTC | 15.38% | 1,590 | 401 | TRY, EUR, BRL y +8 más | | |||
| 6 | MEXC Centralizado Intercambio | 8.6 | $895,118,690 13,343.12 BTC | 13.02% | 2,463 | 1,414 | EUR, GBP, CHF y +2 más | | |||
| 7 | KuCoin Centralizado Intercambio | 8.5 | $1,678,899,587 25,074.99 BTC | 58.04% | 1,380 | 833 | BRL, EUR | | |||
| 8 | Crypto.com Exchange Centralizado Intercambio | 8.4 | $1,036,266,998 15,447.15 BTC | 10.44% | 984 | 565 | USD, EUR, GBP | | |||
| 9 | OKX Centralizado Intercambio | 8.3 | $2,673,584,403 39,853.88 BTC | 14.98% | 1,937 | 700 | EUR, BRL, AUD y +3 más | | |||
| 10 | Bybit Centralizado Intercambio | 8.2 | $2,449,778,945 36,517.71 BTC | 34.94% | 1,311 | 840 | BRL, CHF, CZK y +72 más | | |||
| 11 | BitGW Exchange Centralizado Intercambio | 8.0 | | $2,031,246,709 30,337.42 BTC | 32.04% | 94 | 94 | RON | | ||
| 12 | Bitget Centralizado Intercambio | 7.9 | $1,128,623,489 16,823.86 BTC | 6.58% | 1,413 | 937 | EUR, MXN, ZAR y +12 más | | |||
| 13 | Bitfinex Centralizado Intercambio | 7.8 | $303,607,056 4,525.73 BTC | 31.68% | 208 | 95 | USD, EUR, GBP y +4 más | | |||
| 14 | ChangeNow Centralizado Intercambio | 7.7 | $3,123,675 46.56 BTC | 3.18% | -- | 478 | -- | | |||
| 15 | Huobi Global Centralizado Intercambio | 7.6 | $779,756,844 11,645.96 BTC | 1.67% | 1,170 | 725 | BRL, TRY, RUB y +1 más | | |||
| 16 | CEX.IO Centralizado Intercambio | 7.4 | $47,374,502 706.19 BTC | 18.15% | 673 | 250 | USD, EUR, GBP | | |||
| 17 | Bitstamp Centralizado Intercambio | 7.3 | $274,296,641 4,088.81 BTC | 25.53% | 242 | 116 | USD, EUR, GBP y +3 más | | |||
| 18 | Gemini Centralizado Intercambio | 7.3 | $52,833,766 787.57 BTC | 10.64% | 117 | 82 | USD, AUD, CAD y +4 más | | |||
| 19 | Gate Centralizado Intercambio | 7.3 | $2,023,397,964 30,220.20 BTC | 21.61% | 2,725 | 1,676 | USD, RON, TRY | | |||
| 20 | BitMart Centralizado Intercambio | 7.3 | $0 0.00 BTC | 0.00% | 918 | 877 | EUR, USD, CAD y +86 más | -- | |||
| 21 | Changelly PRO Centralizado Intercambio | 6.9 | $265,688,313 3,960.49 BTC | 38.24% | 66 | 27 | -- | | |||
| 22 | WEEX Centralizado Intercambio | 6.5 | $2,688,268,297 40,072.76 BTC | 17.11% | 1,660 | 1,123 | USD, TWD, VND y +1 más | | |||
| 23 | Poloniex Centralizado Intercambio | 6.0 | $1,041,539,408 15,525.74 BTC | 30.99% | 701 | 680 | EUR, ARS, AUD y +34 más | | |||
| 24 | HitBTC Centralizado Intercambio | 6.0 | $322,464,391 4,806.83 BTC | 26.78% | 592 | 357 | -- | | |||
| 25 | bitFlyer Centralizado Intercambio | 6.0 | $41,360,028 616.53 BTC | 1.79% | 14 | 10 | JPY | | |||
| 26 | BitMEX Centralizado Intercambio | 6.0 | $34 0.00 BTC | 0.00% | 59 | 8 | -- | | |||
| 27 | Luno Centralizado Intercambio | 6.0 | $7,396,827 110.26 BTC | 32.63% | 25 | 12 | ZAR | | |||
| 28 | Bithumb Centralizado Intercambio | 6.0 | $596,924,095 8,898.07 BTC | 33.66% | 498 | 487 | KRW | | |||
| 29 | LBank Centralizado Intercambio | 6.0 | $1,475,899,002 22,000.54 BTC | 16.65% | 1,654 | 1,220 | SGD, LKR, EGP y +105 más | | |||
| 30 | Bibox Centralizado Intercambio | 6.0 | $535,098,759 7,976.47 BTC | 0.00% | 359 | 305 | -- | | |||
| 31 | Upbit Centralizado Intercambio | 6.0 | $811,780,292 12,100.83 BTC | 3.68% | 868 | 361 | KRW | | |||
| 32 | LATOKEN Centralizado Intercambio | 6.0 | $67,322,701 1,003.55 BTC | 0.00% | 202 | 193 | USD, EUR, GBP y +5 más | | |||
| 33 | DigiFinex Centralizado Intercambio | 6.0 | $1,678,686,735 25,023.40 BTC | 13.23% | 683 | 606 | USD, EUR, AED y +75 más | | |||
| 34 | Bitvavo Centralizado Intercambio | 6.0 | $264,049,815 3,936.07 BTC | 25.06% | 434 | 425 | EUR, GBP | | |||
| 35 | Binance.US Centralizado Intercambio | 6.0 | $31,426,056 468.45 BTC | 7.33% | 223 | 155 | -- | | |||
| 36 | CoinDCX Centralizado Intercambio | 6.0 | $5,210,681 77.67 BTC | 31.02% | 697 | 443 | INR | | |||
| 37 | Phemex Centralizado Intercambio | 6.0 | $670,763,856 9,998.76 BTC | 5.64% | 301 | 217 | EUR, GBP, CHF y +3 más | | |||
| 38 | BingX Centralizado Intercambio | 6.0 | $462,251,658 6,890.57 BTC | 19.29% | 1,464 | 989 | INR, AED, AMD y +67 más | | |||
| 39 | PrimeXBT Centralizado Intercambio | 6.0 | $2,176,486,875 32,506.64 BTC | 6.66% | 33 | 34 | -- | | |||
| 40 | TruBit Pro Centralizado Intercambio | 6.0 | $0 0.00 BTC | 0.00% | 12 | 13 | MXN, ARS, BRL | | |||
| 41 | SushiSwap Descentralizado Intercambio | 6.0 | $326,324 4.86 BTC | 6.35% | 135 | 120 | -- | | |||
| 42 | Deepcoin Centralizado Intercambio | 6.0 | $1,195,696,460 17,823.69 BTC | 14.02% | 346 | 266 | USD, EUR, GBP | | |||
| 43 | Bityard Centralizado Intercambio | 6.0 | $473,657,274 7,060.59 BTC | 12.48% | 420 | 317 | AUD, EUR, JPY y +14 más | | |||
| 44 | Bit2Me Centralizado Intercambio | 6.0 | $266,532,327 3,973.07 BTC | 10.77% | -- | 239 | -- | | |||
| 45 | ZOOMEX Centralizado Intercambio | 6.0 | $624,295,574 9,306.08 BTC | 40.40% | 742 | 663 | USD, CAD, JPY y +42 más | | |||
| 46 | Blofin Centralizado Intercambio | 6.0 | $3,504,891,822 52,245.79 BTC | 13.86% | -- | 607 | EUR, CHF, CAD y +82 más | | |||
| 47 | BitcoinTrade Centralizado Intercambio | 4.2 | | $268,366 5.45 BTC | 0.00% | -- | 10 | BRL | | ||
| 48 | iZiSwap Centralizado Intercambio | 0.1 | | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 17 | -- | -- | ||
| 49 | Cointr Pro Centralizado Intercambio | 0.1 | | $95,371,708 1,421.66 BTC | 11.43% | -- | 114 | USD, TRY | | ||
| 50 | Bittylicious Centralizado Intercambio | -- | -- | $15,859 0.24 BTC | 66.50% | -- | 6 | -- | |
Mostrando 1 - 50 de 998
Mostrar Columnas
El nombre de marca del intercambio de criptomonedas.
Conozca esta métricaDescuentos exclusivos cuidadosamente seleccionados, bonificaciones y ofertas de los principales intercambios, reunidos para ayudarte a ahorrar más.
La puntuación de confianza de un intercambio se calcula en función de su tráfico web, volumen, liquidez promedio y valores generales de confianza que ilustran la exactitud y confiabilidad de los volúmenes proporcionados por el intercambio. Todos estos factores se someten a un proceso de revisión y se otorga una puntuación de 0 a 10.
Análisis en profundidad y basado en hechos de los aspectos más importantes, así como de las ventajas y desventajas de los intercambios de criptomonedas. Investigado, calificado y publicado por nuestro equipo de expertos.
Es una métrica cuantitativa que calcula cuántas monedas/tokens de criptomonedas se negociaron (compraron y vendieron) en las últimas 24 horas en un determinado intercambio. Es un indicador directo de la oferta y la demanda del mismo.
Conozca esta métricaSe trata de una métrica cuantitativa en porcentaje que describe cuántas criptomonedas/tokens se negociaron (compraron y vendieron) en las últimas 24 horas en este intercambio, en comparación con las 24 horas anteriores.
Conozca esta métricaEl número total de diferentes pares de criptomonedas que están disponibles para ser negociados en este intercambio.
Conozca esta métricaEl número total de monedas/tokens disponibles para negociar en este intercambio.
Conozca esta métricaLos tipos de divisas emitidas por el gobierno (como USD, EUR) que se admiten en este intercambio.
Conozca esta métricaGráfico de volumen de un intercambio específico en las últimas 168 horas (7 días).
Conozca esta métricaVisita el sitio web del intercambio de criptomonedas para acceder a ofertas, obtener más información, crear una cuenta, ¡y probarlo!
Cripto Educador #1
Desarrolla tus habilidades sobre criptomonedas con cursos, datos, certificados y títulos otorgados por empresas líderes en blockchain.
Analiza las métricas de datos más importantes de más de 2,300+ intercambios diferentes
Siendo BitDegree el proyecto líder de aprendizaje gamificado de criptomonedas y EduTech, nos esforzamos por proporcionar a nuestros usuarios la información más importante y aplicable al mundo real sobre los principales intercambios por volumen en la industria. Usando nuestro Rastreador de Intercambios, podrás analizar más de 1600 plataformas de intercambio diferentes.
21,000 +
Criptomonedas Rastreadas
100+
Cursos de Criptomonedas
2M+
Usuarios Mensuales
Encuentra los principales intercambios de criptomonedas. Sigue sus métricas de rendimiento. ¡Opera con criptomonedas de manera INTELIGENTE!
Más de dos millones de aficionados y profesionales de las criptomonedas tienen acceso a nuestro innovador Rastreador de Intercambios. Únete a las filas de comerciantes y entusiastas profesionales, participa en concursos únicos y empieza a seguir las métricas más importantes de tus intercambios favoritos.
1. Obtenga Acceso a Cientos de Intercambios
El número de intercambios es muy amplio, y parece que crece cada día. Aprender sobre criptomonedas implica ser capaz de realizar un seguimiento de cada uno de ellos por volumen y otras métricas, así como compararlas y contrastarlas entre sí. BitDegree se ha convertido para muchos en una fuente confiable de aprendizaje gamificado sobre criptomonedas - con cientos de intercambios rastreados, ¡Encontrar y analizar incluso las plataformas más específicas nunca ha sido tan fácil!
2. Encuentra, Rastree y Analice los Principales Intercambios de Criptomonedas
Parte de la clave del éxito de las criptomonedas radica en poder analizar datos importantes sobre los principales intercambios de criptomonedas, como sus volúmenes, activos soportados y otras métricas de rendimiento. Nuestro Rastreador de Intercambios proporciona a los usuarios información relevante y detallada sobre los principales intercambios del mercado. Esto incluye tanto las plataformas centralizadas más populares, así como los intercambios descentralizados.
3. Aprender, Jugar y Ganar
Al conocer el rendimiento de los principales intercambios por volumen, tendrás la oportunidad de participar en tareas diarias y en diversas competiciones, escalando puestos en la clasificación y aumentando tu puntuación. Esto te permitirá obtener una ventaja en exclusivos Airdrops de criptomonedas y diversas recompensas. 'Aprender y Ganar' es un concepto en el que creemos firmemente - ¡El Rastreador de Intercambios de BitDegree es sólo uno de los ejemplos de esto!
4. Configurar Notificaciones y Alertas Personalizadas
Siendo las criptomonedas un espacio tan cambiante, no todo el mundo tiene la oportunidad de pasar mucho tiempo analizando los principales intercambios y estudiando las últimas actualizaciones. El Rastreador de Intercambios ofrece una solución: notificaciones personalizadas para eventos específicos o cambios en métricas concretas de una plataforma de intercambio determinada. Esto hace que el análisis de estas plataformas y la participación en concursos exclusivos sea una experiencia mucho más sencilla.