Principales Intercambios Spot
El volumen mundial de criptomonedas es hoy de $208,320,867,817, este resultado proviene de todos los intercambios rastreados 2,343. tiene incremento por 30.08% con respecto al día anterior.
| # | Nombre | Ofertas especiales encontradas | Calificación | Reseña | Volumen (24H) | 24h % | Mercados | Criptomonedas | Admite Fiat | 7 Días | Sitio Web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit Centralizado Intercambio | 9.8 | $2,732,861,074 34,209.56 BTC | 21.25% | 1,315 | 837 | BRL, CHF, CZK y +72 más | | |||
| 2 | Binance Centralizado Intercambio | 9.6 | $6,181,195,688 77,282.03 BTC | 50.36% | 1,590 | 401 | TRY, EUR, BRL y +8 más | | |||
| 3 | BTCC Centralizado Intercambio | 9.4 | $1,422,987,358 17,812.75 BTC | 86.20% | 467 | 376 | CAD, KRW, TWD y +119 más | | |||
| 4 | Kraken Centralizado Intercambio | 8.6 | $728,004,566 9,102.07 BTC | 32.87% | 644 | 215 | USD, EUR, GBP y +4 más | | |||
| 5 | Coinbase Centralizado Intercambio | 8.5 | $2,229,678,879 27,877.15 BTC | 111.33% | 589 | 247 | USD, EUR, GBP | | |||
| 6 | KuCoin Centralizado Intercambio | 8.4 | $1,230,454,211 15,384.08 BTC | 77.13% | 1,380 | 833 | BRL, EUR | | |||
| 7 | OKX Centralizado Intercambio | 8.2 | $3,171,549,133 39,700.99 BTC | 74.12% | 1,895 | 666 | EUR, BRL, AUD y +3 más | | |||
| 8 | Huobi Global Centralizado Intercambio | 8.0 | $666,952,777 8,338.75 BTC | 36.01% | 1,170 | 725 | BRL, TRY, RUB y +1 más | | |||
| 9 | BitGW Exchange Centralizado Intercambio | 8.0 | | $2,188,725,005 27,365.11 BTC | 73.98% | 94 | 94 | RON | | ||
| 10 | Gate Centralizado Intercambio | 7.9 | $2,258,955,749 28,243.19 BTC | 59.29% | 2,725 | 1,676 | USD, RON, TRY | | |||
| 11 | MEXC Centralizado Intercambio | 7.9 | $1,335,950,603 16,723.24 BTC | 61.24% | 2,504 | 1,437 | EUR, GBP, CHF y +2 más | | |||
| 12 | BYDFi Centralizado Intercambio | 7.6 | $566,846 7.09 BTC | 73.20% | 116 | 87 | EUR, GBP | | |||
| 13 | Bitfinex Centralizado Intercambio | 7.5 | $205,718,712 2,575.16 BTC | 81.13% | 208 | 96 | USD, EUR, GBP y +4 más | | |||
| 14 | CEX.IO Centralizado Intercambio | 7.3 | $56,044,480 701.56 BTC | 6.75% | 670 | 254 | USD, EUR, GBP | | |||
| 15 | BitMart Centralizado Intercambio | 7.3 | $0 0.00 BTC | 0.00% | 918 | 877 | EUR, USD, CAD y +86 más | | |||
| 16 | Bitget Centralizado Intercambio | 7.3 | $1,187,585,776 14,866.03 BTC | 85.95% | 1,420 | 937 | EUR, MXN, ZAR y +12 más | | |||
| 17 | Crypto.com Exchange Centralizado Intercambio | 7.3 | $1,067,531,199 13,363.20 BTC | 71.48% | 992 | 559 | USD, EUR, GBP | | |||
| 18 | ChangeNow Centralizado Intercambio | 7.3 | $16,439,224 205.78 BTC | 1,309.13% | -- | 477 | -- | | |||
| 19 | Bitstamp Centralizado Intercambio | 7.2 | $418,308,313 5,236.32 BTC | 71.24% | 239 | 115 | USD, EUR, GBP y +3 más | | |||
| 20 | Gemini Centralizado Intercambio | 7.1 | $41,139,933 514.98 BTC | 46.56% | 117 | 82 | USD, AUD, CAD y +4 más | | |||
| 21 | Changelly PRO Centralizado Intercambio | 6.7 | $239,327,190 2,995.86 BTC | 56.56% | 66 | 27 | -- | | |||
| 22 | WEEX Centralizado Intercambio | 6.5 | $2,929,413,341 36,669.97 BTC | 78.40% | 1,652 | 1,141 | USD, TWD, VND y +1 más | | |||
| 23 | Poloniex Centralizado Intercambio | 6.0 | $830,750,629 10,399.22 BTC | 35.74% | 702 | 682 | EUR, ARS, AUD y +34 más | | |||
| 24 | HitBTC Centralizado Intercambio | 6.0 | $296,762,570 3,714.83 BTC | 56.02% | 597 | 360 | -- | | |||
| 25 | bitFlyer Centralizado Intercambio | 6.0 | $45,939,421 575.06 BTC | 201.60% | 14 | 10 | JPY | | |||
| 26 | BitMEX Centralizado Intercambio | 6.0 | $34 0.00 BTC | 0.00% | 59 | 8 | -- | | |||
| 27 | Luno Centralizado Intercambio | 6.0 | $7,094,521 88.81 BTC | 81.97% | 25 | 12 | ZAR | | |||
| 28 | Bithumb Centralizado Intercambio | 6.0 | $429,906,339 5,381.51 BTC | 74.07% | 495 | 483 | KRW | | |||
| 29 | LBank Centralizado Intercambio | 6.0 | $1,606,025,801 20,104.00 BTC | 39.51% | 1,642 | 1,213 | SGD, LKR, EGP y +105 más | | |||
| 30 | Bibox Centralizado Intercambio | 6.0 | $535,098,759 6,698.29 BTC | 0.00% | 359 | 305 | -- | | |||
| 31 | Upbit Centralizado Intercambio | 6.0 | $874,773,870 10,950.29 BTC | 52.57% | 858 | 357 | KRW | | |||
| 32 | LATOKEN Centralizado Intercambio | 6.0 | $67,322,701 842.74 BTC | 0.00% | 202 | 193 | USD, EUR, GBP y +5 más | | |||
| 33 | DigiFinex Centralizado Intercambio | 6.0 | $1,729,820,850 21,653.65 BTC | 71.63% | 733 | 660 | USD, EUR, AED y +75 más | | |||
| 34 | Bitvavo Centralizado Intercambio | 6.0 | $283,840,944 3,553.08 BTC | 99.68% | 434 | 424 | EUR, GBP | | |||
| 35 | Binance.US Centralizado Intercambio | 6.0 | $27,433,581 343.41 BTC | 139.76% | 227 | 158 | -- | | |||
| 36 | CoinDCX Centralizado Intercambio | 6.0 | $4,759,939 59.58 BTC | 28.85% | 701 | 446 | INR | | |||
| 37 | Phemex Centralizado Intercambio | 6.0 | $750,197,642 9,390.87 BTC | 17.74% | 301 | 217 | EUR, GBP, CHF y +3 más | | |||
| 38 | BingX Centralizado Intercambio | 6.0 | $481,060,328 6,021.84 BTC | 38.70% | 1,470 | 997 | INR, AED, AMD y +67 más | | |||
| 39 | PrimeXBT Centralizado Intercambio | 6.0 | $2,928,402,736 36,613.13 BTC | 59.35% | 33 | 34 | -- | | |||
| 40 | TruBit Pro Centralizado Intercambio | 6.0 | $800,002 10.01 BTC | 3.40% | 75 | 26 | MXN, ARS, BRL | | |||
| 41 | SushiSwap Descentralizado Intercambio | 6.0 | $466,708 5.84 BTC | 87.01% | 136 | 123 | -- | | |||
| 42 | Deepcoin Centralizado Intercambio | 6.0 | $1,356,152,087 16,976.12 BTC | 73.56% | 244 | 231 | USD, EUR, GBP | | |||
| 43 | Bityard Centralizado Intercambio | 6.0 | $690,105,338 8,638.64 BTC | 60.62% | 825 | 308 | AUD, EUR, JPY y +14 más | | |||
| 44 | Bit2Me Centralizado Intercambio | 6.0 | $336,453,990 4,211.68 BTC | 35.61% | -- | 237 | -- | | |||
| 45 | ZOOMEX Centralizado Intercambio | 6.0 | $704,429,102 8,817.94 BTC | 26.22% | 738 | 657 | USD, CAD, JPY y +42 más | | |||
| 46 | Blofin Centralizado Intercambio | 6.0 | $3,130,084,358 39,181.94 BTC | 35.72% | -- | 606 | EUR, CHF, CAD y +82 más | | |||
| 47 | BitcoinTrade Centralizado Intercambio | 4.2 | | $268,366 5.45 BTC | 0.00% | -- | 10 | BRL | | ||
| 48 | iZiSwap Centralizado Intercambio | 0.1 | | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 17 | -- | -- | ||
| 49 | Cointr Pro Centralizado Intercambio | 0.1 | | $92,879,585 1,162.65 BTC | 18.85% | -- | 116 | USD, TRY | | ||
| 50 | Bittylicious Centralizado Intercambio | -- | -- | $18,865 0.24 BTC | 57.97% | -- | 6 | -- | |
Mostrando 1 - 50 de 998
Mostrar Columnas
El nombre de marca del intercambio de criptomonedas.
Conozca esta métricaDescuentos exclusivos cuidadosamente seleccionados, bonificaciones y ofertas de los principales intercambios, reunidos para ayudarte a ahorrar más.
La puntuación de confianza de un intercambio se calcula en función de su tráfico web, volumen, liquidez promedio y valores generales de confianza que ilustran la exactitud y confiabilidad de los volúmenes proporcionados por el intercambio. Todos estos factores se someten a un proceso de revisión y se otorga una puntuación de 0 a 10.
Análisis en profundidad y basado en hechos de los aspectos más importantes, así como de las ventajas y desventajas de los intercambios de criptomonedas. Investigado, calificado y publicado por nuestro equipo de expertos.
Es una métrica cuantitativa que calcula cuántas monedas/tokens de criptomonedas se negociaron (compraron y vendieron) en las últimas 24 horas en un determinado intercambio. Es un indicador directo de la oferta y la demanda del mismo.
Conozca esta métricaSe trata de una métrica cuantitativa en porcentaje que describe cuántas criptomonedas/tokens se negociaron (compraron y vendieron) en las últimas 24 horas en este intercambio, en comparación con las 24 horas anteriores.
Conozca esta métricaEl número total de diferentes pares de criptomonedas que están disponibles para ser negociados en este intercambio.
Conozca esta métricaEl número total de monedas/tokens disponibles para negociar en este intercambio.
Conozca esta métricaLos tipos de divisas emitidas por el gobierno (como USD, EUR) que se admiten en este intercambio.
Conozca esta métricaGráfico de volumen de un intercambio específico en las últimas 168 horas (7 días).
Conozca esta métricaVisita el sitio web del intercambio de criptomonedas para acceder a ofertas, obtener más información, crear una cuenta, ¡y probarlo!
Cripto Educador #1
Desarrolla tus habilidades sobre criptomonedas con cursos, datos, certificados y títulos otorgados por empresas líderes en blockchain.
Analiza las métricas de datos más importantes de más de 2,300+ intercambios diferentes
Siendo BitDegree el proyecto líder de aprendizaje gamificado de criptomonedas y EduTech, nos esforzamos por proporcionar a nuestros usuarios la información más importante y aplicable al mundo real sobre los principales intercambios por volumen en la industria. Usando nuestro Rastreador de Intercambios, podrás analizar más de 1600 plataformas de intercambio diferentes.
21,000 +
Criptomonedas Rastreadas
100+
Cursos de Criptomonedas
2M+
Usuarios Mensuales
Encuentra los principales intercambios de criptomonedas. Sigue sus métricas de rendimiento. ¡Opera con criptomonedas de manera INTELIGENTE!
Más de dos millones de aficionados y profesionales de las criptomonedas tienen acceso a nuestro innovador Rastreador de Intercambios. Únete a las filas de comerciantes y entusiastas profesionales, participa en concursos únicos y empieza a seguir las métricas más importantes de tus intercambios favoritos.
1. Obtenga Acceso a Cientos de Intercambios
El número de intercambios es muy amplio, y parece que crece cada día. Aprender sobre criptomonedas implica ser capaz de realizar un seguimiento de cada uno de ellos por volumen y otras métricas, así como compararlas y contrastarlas entre sí. BitDegree se ha convertido para muchos en una fuente confiable de aprendizaje gamificado sobre criptomonedas - con cientos de intercambios rastreados, ¡Encontrar y analizar incluso las plataformas más específicas nunca ha sido tan fácil!
2. Encuentra, Rastree y Analice los Principales Intercambios de Criptomonedas
Parte de la clave del éxito de las criptomonedas radica en poder analizar datos importantes sobre los principales intercambios de criptomonedas, como sus volúmenes, activos soportados y otras métricas de rendimiento. Nuestro Rastreador de Intercambios proporciona a los usuarios información relevante y detallada sobre los principales intercambios del mercado. Esto incluye tanto las plataformas centralizadas más populares, así como los intercambios descentralizados.
3. Aprender, Jugar y Ganar
Al conocer el rendimiento de los principales intercambios por volumen, tendrás la oportunidad de participar en tareas diarias y en diversas competiciones, escalando puestos en la clasificación y aumentando tu puntuación. Esto te permitirá obtener una ventaja en exclusivos Airdrops de criptomonedas y diversas recompensas. 'Aprender y Ganar' es un concepto en el que creemos firmemente - ¡El Rastreador de Intercambios de BitDegree es sólo uno de los ejemplos de esto!
4. Configurar Notificaciones y Alertas Personalizadas
Siendo las criptomonedas un espacio tan cambiante, no todo el mundo tiene la oportunidad de pasar mucho tiempo analizando los principales intercambios y estudiando las últimas actualizaciones. El Rastreador de Intercambios ofrece una solución: notificaciones personalizadas para eventos específicos o cambios en métricas concretas de una plataforma de intercambio determinada. Esto hace que el análisis de estas plataformas y la participación en concursos exclusivos sea una experiencia mucho más sencilla.